RNG STN T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT
SCHLER 8 / weiblich
1 6 CHRISTMANN Eva 94 SKICLUB PFORZHEIM 52.99
2 9 STRAUB Laura 93 ESG FRANK. KARLSRUHE 53.01
3 3 GEHARD Fabienne 93 RHEINBR. KARLSRUHE 53.31
4 2 KLOE Nina 94 RHEINBR. KARLSRUHE 53.90
5 5 DAHLEN Milena 93 ESG FRANK. KARLSRUHE 54.39
6 7 EICHHORN Johanna 93 SKI-CLUB WIESLOCH 58.24
7 106 STRAUB Theresa 94 ESG FRANK. KARLSRUHE 1:09.95
SCHLER 10 / weiblich
1 13 KLOE Meike 91 RHEINBR. KARLSRUHE 46.30
2 12 LUDWIG Sabrina 92 ESG FRANK. KARLSRUHE 49.03
3 14 GRASEMANN Laura 92 SKI-CLUB WIESLOCH 51.78
4 16 RENZ Marlene 91 RHEINBR. KARLSRUHE 51.87
5 11 RUDOLPH Franziska 91 SKI CLUB HEIDELBERG 52.35
6 10 WILHELM Sara 91 RHEINBR. KARLSRUHE 52.62
SCHLER 12 / weiblich
1 18 LUDWIG Vanessa 89 ESG FRANK. KARLSRUHE 45.07
2 17 GEHARD Kira 90 RHEINBR. KARLSRUHE 47.14
3 20 WIRTH Miriam 90 RHEINBR. KARLSRUHE 48.42
4 19 KHN Kathrin 89 ESG FRANK. KARLSRUHE 48.49
5 21 NEUMAIER Silke 90 RHEINBR. KARLSRUHE 48.97
6 26 BACHTHALER Jaqueline 90 SKI-CLUB WIESLOCH 58.31
SCHLER 14 / weiblich
1 28 HAURY Larissa 87 RHEINBR. KARLSRUHE 45.61
2 29 RUPP Valerie 88 RHEINBR. KARLSRUHE 46.84
3 32 POHL Simone 88 RHEINBR. KARLSRUHE 49.87
SCHLER 8 / mnnlich
1 38 SCHREIBER Robert 93 SKI-CLUB BRTZINGEN 52.76
2 37 BACHTHALER Rene 94 SKI-CLUB WIESLOCH 52.98
3 40 GRASEMANN Tim 94 SKI-CLUB WIESLOCH 58.67
4 41 ZWECKER Adrian 93 RHEINBR. KARLSRUHE 59.39
SCHLER 10 / mnnlich
1 48 FREYER Johannes 91 RHEINBR. KARLSRUHE 48.32
2 45 JINENEZ-WEESE Marc 91 SKI-CLUB WIESLOCH 49.97
3 49 BINDER Tim 92 SKICLUB PFORZHEIM 55.38
4 46 STEUDLE Patrick 92 SKI-CLUB BRTZINGEN 56.47
5 54 BRAUN Michael 91 SKI CLUB HEIDELBERG 58.74
6 52 RUDOLPH Felix 92 SKI CLUB HEIDELBERG 58.94
7 44 SCHUBERT Kevin 91 SKI-CLUB BRTZINGEN 1:01.85
8 56 GNDERT Jochen 92 SKI-CLUB KARLSRUHE 1:04.05
9 53 WERLING Felix 91 RHEINBR. KARLSRUHE 1:22.77
SCHLER 12 / mnnlich
1 57 RENZ Bastian 89 RHEINBR. KARLSRUHE 44.36
2 58 HAURY Dominik 90 RHEINBR. KARLSRUHE 45.11
3 59 BRAUCH Sebastian 89 RHEINBR. KARLSRUHE 46.17
4 62 KLAUS Tim 89 RHEINBR. KARLSRUHE 46.37
5 63 SCHNEIDER Marc 89 RHEINBR. KARLSRUHE 46.46
6 61 WALZ Reto 90 ESG FRANK. KARLSRUHE 48.09
7 64 GINDNER Bjrn 89 RHEINBR. KARLSRUHE 51.59
8 68 OCHS Philipp 89 RHEINBR. KARLSRUHE 52.00
9 67 MELCHER Maximilian 89 RHEINBR. KARLSRUHE 52.09
10 72 SCHREIBER Kevin 90 SKI-CLUB WIESLOCH 52.62
11 73 KREMBSLER Jonas 90 SKI CLUB HEIDELBERG 1:12.64
SCHLER 14 / mnnlich
1 105 KLAUS Fabian 88 RHEINBR. KARLSRUHE 43.87
2 74 SCHULZ Michael 87 ESG FRANK. KARLSRUHE 44.56
3 75 LAUTENSCHLGER Max 87 SKI-CLUB LEIMEN 44.97
4 81 KULLMER Lexi 87 SKI CLUB HEIDELBERG 45.79
5 80 MAX Dominique 87 SKI-CLUB KARLSRUHE 53.76
6 79 FORCHER Christof 87 RHEINBR. KARLSRUHE 1:09.27
JUGEND 16 / weiblich
1 82 SCHNEIDER Lisa 86 RHEINBR. KARLSRUHE 47.26
2 84 BRAUCH Katharina 86 RHEINBR. KARLSRUHE 48.38
JUGEND 18 / weiblich
1 85 HERZ Nina 84 SKI-CLUB KARLSRUHE 46.77
D A M E N 21
1 86 QUEHENBERGER Sabrina 80 SKI-CLUB BRTZINGEN 43.05
JUGEND 16 / mnnlich
1 90 GIESE Leo 86 SKI CLUB HEIDELBERG 44.41
2 88 LANGSDORF Christopher 86 RHEINBR. KARLSRUHE 44.53
3 87 WILHELM Benjamin 85 RHEINBR. KARLSRUHE 46.97
4 89 ZINSMAIER Yannick 86 RHEINBR. KARLSRUHE 50.88
JUGEND 18 / mnnlich
1 93 MANN Daniel 83 RHEINBR. KARLSRUHE 42.24
2 96 FEUCHTER Manuel 83 SKI CLUB HEIDELBERG 43.19
3 95 MIGGE Thorsten 83 SKI CLUB HEIDELBERG 45.32
4 91 SCHRAMM Kai 82 RHEINBR. KARLSRUHE 47.20
H E R R E N 21
1 104 WEESE Klaus 67 SKI-CLUB WIESLOCH 43.54
2 99 HERZ Felix 78 SKI-CLUB KARLSRUHE 43.73
3 102 DAMMERT Ilari 78 RHEINBR. KARLSRUHE 45.51
4 98 MEMER Marc-Benjamin 81 RHEINBR. KARLSRUHE 46.02
5 97 RIES Gtz-Thilo 79 SKI-CLUB KARLSRUHE 46.18
6 101 KNOCH Marcel 80 RHEINBR. KARLSRUHE 46.99
7 103 ZWECKER Frank 63 RHEINBR. KARLSRUHE 49.61
Nicht am Start 1. Lauf
1 ZEHENDNER Caria 94 SKICLUB PFORZHEIM
8 WETZEL Catherine 93 SKICLUB PFORZHEIM
15 SCHLEICHER Katharina 91 SKICLUB BIRKENFELD
23 ELLWANGER Laura 89 SKICLUB MOSBACH
24 HBNER Fanny 89 SKICLUB MOSBACH
25 RAITZIG Claire 90 SKICLUB MOSBACH
30 GIESE Leandra 88 SKI CLUB HEIDELBERG
34 MACKMULL Marie-Therese 88 SKICLUB MOSBACH
35 ZIMMERMANN Lisa 87 SKI CLUB HEIDELBERG
36 MLLER Jasmin 88 SKICLUB BIRKENFELD
42 RTGER Nicolas 94 SC GRUMMER STEGGE
43 MANZ Pascal 93 SC GRUMMER STEGGE
47 BERGER Sven 91 SC GRUMMER STEGGE
51 VOLK Fabian 92 SC GRUMMER STEGGE
55 MLLNER Manuel 91 SKICLUB MOSBACH
66 BINDER Nick 90 SKICLUB PFORZHEIM
Nicht am Start 1. Lauf
70 METZGER Julian 90 SKICLUB BIRKENFELD
77 MLLER Denis 87 SKICLUB BIRKENFELD
78 SCHCK Claudius 87 SKICLUB BIRKENFELD
83 SIGMANN Tamara 85 SKICLUB OBRIGHEIM
94 ZIMMERMANN Dennis 82 SC GRUMMER STEGGE
100 ELLWANGER Jrgen 61 SKICLUB MOSBACH
Nicht im Ziel 1. Lauf
31 MELCHER Mirian 87 RHEINBR. KARLSRUHE
60 KRITZER Daniel 89 RHEINBR. KARLSRUHE
65 MILTNER Johannes 90 SKI CLUB HEIDELBERG
76 OEHLER Christoph 88 RHEINBR. KARLSRUHE
92 STIELER Max 84 SKICLUB BIRKENFELD
17. 03. Feb 002 / DAVOS / RINERHORN Seite 4
(C) DSV-ALPIN-Software 2 0 1 - Lizenz: SKI CLUB HEIDELB ERG E.V.
COM PUTE RAUSWERTUNG TIMING