Abschlussrennen 2002
OFFIZIELLE RANGLISTE VARIABLER WETTBEWERB
| ORGANISATION | SC Offenburg | ||||
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| WETTKAMPFLEITE | K.PFRENGLE | SVS | STRECKENAME | NŽTSCHEN | |
| SCHIEDSRICHTER | B.ZIEGLER | SC OBERK. | START | 2260 m | |
| STRECKENCHEF | M.HAUSER | SC OFFENBG | ZIEL | 2060 m | |
| STARTRICHTER | B.NITSCHE | SC MUGGENB | HOEHENDIFFERENZ | 200 m | |
| ZIELRICHTER | T. LEHMANN | SC BERGH. | STRECKENLAENGE | 1200 m | |
| CHEF ZEITNAHME | R.BLUNK | SC EMMEND. | |||
| KURSSETZER | 0.SCHMID | SVS | |||
| ANZAHL TORE | 40 | ||||
| VORLAEUFER | G.SCHREINER | SC OFFENB1 | |||
| A.DORER | SC FURTWAN | ||||
| STARTZEIT | 13.00 | .00 | |||
| WETTER/SCHNEE | sonnig/Neuschnee | ||||
| TEM.Start/Ziel | -8 C | -5 C |
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | VB | L-ZEIT | PUNKTE | ||
| FW. 570 | |||||||||
| Schueler S12/weiblich | |||||||||
| 1 | 20 | 32042M02 | LORENZ Lisa | 89 | 5 | 52.06 | 0.00 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 2 | 21 | 32062M01 | DIELENSCHNEIDER Sarah | 89 | 2 | 54.21 | 23.54 | ||
| SC OFFENBURG | |||||||||
| 3 | 16 | 32144M02 | FUS Veronika | 90 | 4 | 54.53 | 27.04 | ||
| SC FREIBURG | |||||||||
| 4 | 15 | 32065M03 | RIESTERER Tamara | 90 | 4 | 56.62 | 49.93 | ||
| SC OBERRIED | |||||||||
| 5 | 22 | 32046M01 | FISCHER Rebekka | 89 | 1 | 58.12 | 66.35 | ||
| SC SEEBACH | |||||||||
| 6 | 25 | 32149M01 | KESSLER Julia | 89 | 4 | 58.58 | 71.39 | ||
| SC FISCHBACH | |||||||||
| 7 | 18 | 31055M06 | WIRTH Miriam | 90 | N | 58.72 | 72.92 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 8 | 26 | 31056M04 | FREYER Luisa | 89 | N | 58.90 | 74.89 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 9 | 5 | -------- | HABERSTROH Alisa | 91 | 3 | 59.26 | 78.83 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 10 | 4 | -------- | WILHELM Sarah | 91 | N | 59.30 | 79.27 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 11 | 7 | -------- | SAUTER Karen | 91 | 2 | 59.93 | 86.17 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 12 | 2 | -------- | GOEPPERT Elena | 91 | 4 | 1:00.01 | 87.04 | ||
| SC OBERRIED | |||||||||
| 13 | 10 | 32026M01 | EBLE Sari | 90 | 2 | 1:00.18 | 88.91 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 14 | 17 | 31056M06 | GEHARD Kira | 90 | N | 1:00.71 | 94.71 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 15 | 19 | 31056M07 | NEUMAIER Silke | 90 | N | 1:00.79 | 95.58 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 16 | 14 | -------- | KNAPP Anna | 90 | 1 | 1:00.94 | 97.23 | ||
| SC OTTENHOEFEN | |||||||||
| 11 | 32176M01 | ANGST Rebekka | 90 | 4 | 1:00.94 | 97.23 | |||
| SC BONNDORF | |||||||||
| 18 | 30 | 32012M01 | KERN Theresa | 89 | 3 | 1:01.27 | 100.84 | ||
| SC VÖHRENBACH | |||||||||
| 19 | 27 | 32190M02 | DANNEBERGER Yvonne | 89 | 7 | 1:01.59 | 104.34 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 20 | 6 | -------- | SCHNEIDER Anja | 91 | 2 | 1:01.84 | 107.08 | ||
| SC KOLLNAU | |||||||||
| 21 | 8 | -------- | KLOE Maike | 91 | N | 1:02.00 | 108.83 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 22 | 29 | 31055M02 | KUEHN Katrin | 89 | N | 1:02.13 | 110.26 | ||
| ESG-KARLSRUHE | |||||||||
| 9 | -------- | BRAUNEGGER Nina | 91 | 1 | 1:02.13 | 110.26 | |||
| SC HUNDSBACH | |||||||||
| 24 | 3 | -------- | HOFMEIER Annika | 91 | 4 | 1:02.56 | 114.96 | ||
| SC BONNDORF | |||||||||
| 25 | 28 | 32053M01 | BÖRNER Sandra | 89 | 7 | 1:03.06 | 120.44 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 26 | 12 | -------- | WUSCHEK Laura | 90 | 3 | 1:03.18 | 121.75 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 27 | 1 | -------- | PATSCH Leonie | 91 | 2 | 1:03.20 | 121.97 | ||
| SC OFFENBURG | |||||||||
| 28 | 24 | 32042M02 | WIESLER Noemi | 89 | 5 | 1:07.35 | 167.41 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| Schueler S14/weiblich | |||||||||
| 1 | 38 | 32124M01 | HIMMELSBACH Sophia | 87 | 3 | 53.31 | 13.69 | ||
| SC HAUSACH | |||||||||
| 2 | 43 | 32180M05 | HEIDER Sarah | 87 | 1 | 54.88 | 30.88 | ||
| SC BISCHWEIER | |||||||||
| 3 | 39 | 32021M01 | BECKERT Marina | 88 | 5 | 55.37 | 36.24 | ||
| SC TODTNAU | |||||||||
| 4 | 35 | 32099M03 | STRECKER Sarah | 87 | 4 | 56.35 | 46.97 | ||
| SV KIRCHZARTEN | |||||||||
| 5 | 31 | 32060M01 | SCHNEIDER Nathalie | 87 | 1 | 56.60 | 49.71 | ||
| SC OTTENHOEFEN | |||||||||
| 6 | 41 | 32021M02 | STEINEBRUNNER Sina | 88 | 5 | 56.70 | 50.80 | ||
| SC TODTNAU | |||||||||
| 7 | 37 | 32042M04 | REES Ramona | 88 | 5 | 57.75 | 62.30 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 8 | 46 | -------- | GOEPPERT Vanessa | 88 | 4 | 58.32 | 68.54 | ||
| SC OBERRIED | |||||||||
| 9 | 45 | 32190M01 | WASSMER Martina | 87 | 7 | 58.35 | 68.87 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 10 | 36 | 32069M01 | EBI Sina | 88 | 4 | 58.43 | 69.74 | ||
| SC NEUSTADT | |||||||||
| 11 | 34 | 32180M07 | PFLUEGER Bianca | 88 | 1 | 58.52 | 70.73 | ||
| SC BISCHWEIER | |||||||||
| 12 | 42 | 32180M06 | HOERIG Katrin | 88 | 1 | 58.91 | 75.00 | ||
| SC BISCHWEIER | |||||||||
| 13 | 32 | 32022M01 | MALZACHER MICHAELA | 87 | 7 | 58.95 | 75.44 | ||
| SC TODTMOOS | |||||||||
| Schueler S12/maennlich | |||||||||
| 1 | 84 | 32053B02 | HIRTLE Axel | 89 | 7 | 56.05 | 13.00 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 2 | 86 | 32016B05 | NAGEL Tobias | 89 | 3 | 56.82 | 21.01 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 3 | 77 | 32067B03 | ZIEGLER Fabian | 90 | 1 | 58.25 | 35.89 | ||
| SC OBERKIRCH | |||||||||
| 4 | 79 | 32099B02 | STRECKER Fabian | 90 | 4 | 58.42 | 37.65 | ||
| SV KIRCHZARTEN | |||||||||
| 5 | 52 | -------- | TILGENER Constantin | 91 | 5 | 58.44 | 37.86 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 6 | 68 | -------- | RODRIGES Sven | 90 | 7 | 58.83 | 41.92 | ||
| SC TODTMOOS | |||||||||
| 7 | 66 | 32042B02 | GUTMANN Patrick | 90 | 5 | 58.94 | 43.06 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 8 | 73 | 32065B02 | SCHNEIDER Lucas | 90 | 4 | 59.14 | 45.14 | ||
| SC OBERRIED | |||||||||
| 9 | 90 | 32046B02 | FAIST Andreas | 89 | 1 | 59.32 | 47.01 | ||
| SC SEEBACH | |||||||||
| 10 | 61 | -------- | HIRTLE Tim | 91 | 7 | 59.61 | 50.03 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 11 | 59 | -------- | KISSLING Mark | 91 | 5 | 59.80 | 52.01 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 12 | 69 | -------- | MICHELMICHEL Sven | 90 | 4 | 1:00.23 | 56.48 | ||
| SC FISCHBACH | |||||||||
| 13 | 95 | -------- | KLAUS Kevin | 89 | N | 1:00.50 | 59.29 | ||
| SC MOSBACH | |||||||||
| 14 | 94 | 32060B02 | SEHLINGER Ingo | 89 | 1 | 1:00.59 | 60.22 | ||
| SC OTTENHOEFEN | |||||||||
| 15 | 93 | 32010B04 | STUMBOECK Marc | 89 | 7 | 1:00.87 | 63.14 | ||
| SC WALDSHUT | |||||||||
| 16 | 81 | 32062B05 | VEITH Marian | 90 | 2 | 1:01.33 | 67.92 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 17 | 50 | -------- | WINKELMEIER Jens | 91 | 4 | 1:01.86 | 73.43 | ||
| SV SAIG | |||||||||
| 18 | 75 | 32062B04 | VOGT Dominik | 90 | 2 | 1:02.08 | 75.72 | ||
| SC OFFENBURG | |||||||||
| 19 | 80 | 32099B03 | ZIPFEL Philipp | 90 | 4 | 1:02.10 | 75.93 | ||
| SV KIRCHZARTEN | |||||||||
| 20 | 51 | -------- | THOMA Matthias | 91 | 5 | 1:02.59 | 81.03 | ||
| SC MUGGENBRUNN | |||||||||
| 21 | 127 | -------- | FISCHER Dominik | 90 | 7 | 1:03.67 | 92.26 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 22 | 57 | -------- | FREYER Johannes | 91 | N | 1:03.83 | 93.93 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 23 | 78 | -------- | NAGELER Leopold | 90 | 4 | 1:04.31 | 98.92 | ||
| SC NEUSTADT | |||||||||
| 24 | 64 | -------- | REES Sven | 91 | 5 | 1:04.51 | 101.00 | ||
| SV SCHAUINSLAND | |||||||||
| 25 | 58 | -------- | MUELLNER Manuel | 91 | N | 1:04.73 | 103.29 | ||
| SC MOSBACH | |||||||||
| 26 | 56 | -------- | VETTER Philipp | 91 | 2 | 1:06.66 | 123.36 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 27 | 62 | -------- | KARLE Lucas | 91 | 5 | 1:08.50 | 142.50 | ||
| SC MUGGENBRUNN | |||||||||
| 28 | 60 | -------- | WERLING Felix | 91 | N | 1:12.06 | 179.53 | ||
| RHB-KARLSRUHE | |||||||||
| 29 | 88 | 32062B03 | EGGS Benedikt | 89 | 2 | 1:13.27 | 192.11 | ||
| SC OFFENBURG | |||||||||
| 30 | 85 | 32065B01 | SCHNEIDER Fabian | 89 | 4 | 1:13.77 | 197.32 | ||
| SC OBERRIED | |||||||||
| 31 | 53 | -------- | FUSS KEVIN | 91 | 1 | 1:17.74 | 238.61 | ||
| SC BUEHLERTAL | |||||||||
| 32 | 65 | -------- | WETZEL Max | 91 | 5 | 1:38.35 | 452.98 | ||
| SC TODTNAU | |||||||||
| Schueler S14/maennlich | |||||||||
| 1 | 99 | 32016B01 | BRUCKER Florian | 88 | 3 | 54.80 | 0.00 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 2 | 100 | 32021B02 | WASSMER David | 87 | 5 | 55.19 | 4.06 | ||
| SC TODTNAU | |||||||||
| 96 | 32014B01 | EBNER Benedikt | 88 | 3 | 55.19 | 4.06 | |||
| SC VILLINGEN | |||||||||
| 4 | 102 | 32003B01 | FRITZ Tim | 88 | 5 | 55.22 | 4.37 | ||
| SC ZELL | |||||||||
| 5 | 98 | 32018B01 | WINTERHALTER Steffen | 88 | 4 | 55.75 | 9.88 | ||
| SC URACH | |||||||||
| 6 | 97 | 32062B01 | HAUSER Simon | 87 | 2 | 55.79 | 10.30 | ||
| SC OFFENBURG | |||||||||
| 7 | 106 | 32061B01 | ERDRICH Steve | 87 | 1 | 56.73 | 20.07 | ||
| SC OPPENAU | |||||||||
| 8 | 111 | 32176B01 | KIENZLE Gregor | 88 | 4 | 57.27 | 25.69 | ||
| SC BONNDORF | |||||||||
| 9 | 113 | 32016B02 | KALTENBACHER Clemens | 87 | 3 | 57.84 | 31.62 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 10 | 104 | 32021B05 | FRITZ Mirco | 87 | 5 | 57.94 | 32.66 | ||
| SC TODTNAU | |||||||||
| 11 | 115 | 32053B01 | MERZ Robin | 88 | 7 | 58.34 | 36.82 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 12 | 118 | 32060B01 | KNAPP Michael | 87 | 1 | 58.38 | 37.24 | ||
| SC OTTENHOEFEN | |||||||||
| 13 | 114 | 32069B01 | BEHA Patrick | 88 | 4 | 58.45 | 37.97 | ||
| SC NEUSTADT | |||||||||
| 14 | 112 | 32069B02 | WEILER Manuel | 88 | 4 | 58.86 | 42.23 | ||
| SC NEUSTADT | |||||||||
| 15 | 125 | -------- | KIMMIG Mathias | 87 | 1 | 59.46 | 48.47 | ||
| SC SEEBACH | |||||||||
| 16 | 120 | 32186B01 | RUTHENBERG Nico | 88 | 2 | 59.96 | 53.67 | ||
| SC BERGHAUPTEN | |||||||||
| 17 | 110 | 32026B02 | VEITH Sebastian | 88 | 2 | 1:01.35 | 68.13 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 18 | 119 | -------- | KLEISER Christian | 88 | 4 | 1:07.55 | 132.62 | ||
| SV SAIG | |||||||||
| 19 | 121 | 32026B03 | OESCHGER Philipp | 87 | 2 | 1:10.80 | 166.42 | ||
| SC KANDEL | |||||||||
| 20 | 123 | -------- | KLEIN Timo | 88 | 5 | 1:11.43 | 172.98 | ||
| SC BROMBACH | |||||||||
| 21 | 126 | -------- | SCHÄTZLE Mathias | 87 | 3 | 1:38.32 | 452.67 | ||
| SC SCHÖNWALD | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||
| 13 | 32137M01 | DWORSKI Carmen | 90 | 3 | |||||
| 23 | 32137M02 | MARK Jeannine | 89 | 3 | |||||
| 33 | 32005M01 | SPRICH Isabel | 87 | 5 | |||||
| 40 | 32125M01 | FLEIG Meike | 87 | 3 | |||||
| 44 | 32169M03 | FUSS Vanessa | 87 | 1 | |||||
| 55 | -------- | HERR Marcel | 91 | 2 | |||||
| 63 | -------- | LORENZ Andreas | 91 | 5 | |||||
| 67 | 32016B04 | HABERSTROH Marc | 90 | 3 | |||||
| 70 | -------- | LORENZ Felix | 90 | 5 | |||||
| 72 | 32074B01 | BAUR Florian | 90 | 5 | |||||
| 74 | 32137B01 | DORER Marc | 90 | 3 | |||||
| 76 | 32067B04 | FRAMMELSBERGER Johanes | 90 | 1 | |||||
| 83 | -------- | KREMBSLER Jonas | 90 | N | |||||
| 87 | 32165B03 | FABER Benjamin | 89 | 3 | |||||
| 89 | 32099B01 | ECKMANN Julian | 89 | 4 | |||||
| 92 | 32021B03 | FRITZ Robin | 89 | 5 | |||||
| 101 | 32021B01 | SAYER Marcel | 88 | 5 | |||||
| 103 | 32022B03 | STOCKKAMP MAXIMILIAN | 88 | 7 | |||||
| 105 | 32180B01 | SUSSER MARCEL | 87 | 1 | |||||
| 107 | 32022B01 | RODRIGES Timo | 88 | 7 | |||||
| 108 | 32010B01 | RICHTER Daniel | 87 | 7 | |||||
| 109 | 32149B01 | MITTELBACH Bastian | 88 | 4 | |||||
| 116 | 32076B01 | MATT Sebastian | 87 | 3 | |||||
| 117 | 32053B03 | WITT Fabian | 88 | 7 | |||||
| 122 | -------- | DECK Benjamin | 88 | 3 | |||||
| 124 | 32190B01 | ENGELHARDT Tony | 88 | 7 | |||||
| Disqualifiziert | |||||||||
| 54 | -------- | WIRBSER Benedikt | 91 | 4 | |||||
| 71 | 32074B01 | GUTMANN Moritz | 90 | 5 | |||||
| 82 | -------- | MILTNER Johannes | 90 | N | |||||
| 91 | -------- | SCHNEIDER Mark | 89 | N | |||||
| Bernd Ziegler | |||||||||
| Schiedsrichter |