Rheinbrüder Punkteläufer 

1. Zwischenliste stand 23.01.2003

Code m/w Name Vorname JG Verein Punkte Platz / DSV Platz / BAWUE Platz S12 DSV Platz S12 BAWUE
Buben
31056B05 B KRITZER Daniel 89 RHEINBRUEDER KA 61,66 63 14    
31056B03 B OEHLER Christoph 88 RHEINBRUEDER KA 103,96 146 27    
31056B04 B KLAUS Tim 89 RHEINBRUEDER KA 112,03 157 32    
31056B09 B HAURY Dominik 90 RHEINBRUEDER KA 113,18 160 33 16 3
31056B06 B GINDNER Bjoern 89 RHEINBRUEDER KA 122,01 184 37    
31056B07 B RENZ Bastian 89 RHEINBRUEDER KA 128,1 205 46    
31056B01 B BRAUCH Sebastian 89 RHEINBRUEDER KA 128,64 207 48    
31056B11 B SCHNEIDER Marc 89 RHEINBRUEDER KA 149,08 278 66    
31056B02 B KLAUS Fabian 88 RHEINBRUEDER KA 163,62 332 78    
31056B10 B WERLING Felix 91 RHEINBRUEDER KA 263,92 688 138 247 44
31056B08 B FREYER Johannes 91 RHEINBRUEDER KA 999,99 1554 157 726 50
Mädchen
31056M05 M RUPP Valerie 88 RHEINBRUEDER KA 114,65 115 26    
31056M04 M FREYER Luisa 89 RHEINBRUEDER KA 124,54 142 30    
31056M06 M WIRTH Miriam 90 RHEINBRUEDER KA 154,54 217 43 58 11
31056M01 M GERHARD Kira 90 RHEINBRUEDER KA 163,72 247 50 71 16
31056M02 M WILHELM Sarah 91 RHEINBRUEDER KA 178,19 299 59 102 21
31056M08 M RENZ Marlene 91 RHEINBRUEDER KA 186,04 326 64 118 23
31056M03 M NEUMAIER Silke 90 RHEINBRUEDER KA 205,51 376 71 153 27
31056M07 M KLOE Meike 91 RHEINBRUEDER KA 999,99 1103 103 563 34