Rheinbrüder Punkteläufer 

2. Zwischenliste stand 06.02.2003

Code

m/w Name Vorname JG Verein Punkte Platz / DSV Platz / BAWUE Platz S12 DSV Platz S12 BAWUE
Buben
31056B05 m KRITZER Daniel 89 RHEINBRUEDER KA 34,01 37 11    
31056B03 m OEHLER Christoph 88 RHEINBRUEDER KA 103,96 160 31    
31056B04 m KLAUS Tim 89 RHEINBRUEDER KA 112,03 179 36    
31056B09 m HAURY Dominik 90 RHEINBRUEDER KA 113,18 185 37 28 3
31056B06 m GINDNER Bjoern 89 RHEINBRUEDER KA 122,01 225 42    
31056B07 m RENZ Bastian 89 RHEINBRUEDER KA 128,1 255 52    
31056B01 m BRAUCH Sebastian 89 RHEINBRUEDER KA 128,64 260 55    
31056B11 m SCHNEIDER Marc 89 RHEINBRUEDER KA 149,08 348 76    
31056B02 m KLAUS Fabian 88 RHEINBRUEDER KA 163,62 416 87    
31056B10 m WERLING Felix 91 RHEINBRUEDER KA 263,92 787 162 313 64
31056B08 m FREYER Johannes 91 RHEINBRUEDER KA 999,99 1606 184 763 72
Mädchen
31056M05 w RUPP Valerie 88 RHEINBRUEDER KA 114,65 135 27    
31056M04 w FREYER Luisa 89 RHEINBRUEDER KA 124,54 165 31    
31056M06 w WIRTH Miriam 90 RHEINBRUEDER KA 154,54 279 47 99 12
31056M01 w GERHARD Kira 90 RHEINBRUEDER KA 163,72 315 56 118 17
31056M02 w WILHELM Sarah 91 RHEINBRUEDER KA 178,19 365 65 152 24
31056M08 w RENZ Marlene 91 RHEINBRUEDER KA 186,04 392 74 168 29
31056M03 w NEUMAIER Silke 90 RHEINBRUEDER KA 205,51 439 83 198 35
31056M07 w KLOE Meike 91 RHEINBRUEDER KA 999,99 1132 118 588 48