S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

         SCHÜLER 6 / weiblich

  1   7 REINOLD JENNY          96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      44.99     0.00
  2   1 LUNDSCHIEN ALISA       96  SC LEIMEN                                48.77     3.78
  3   4 SCHREIBER LUISA        96  SC BRÖTZINGEN                            49.34     4.35
  4   5 ZEHENDNER LEA          96  SC PFORZHEIM                             49.86     4.87
  5   2 WERLING LUISA          96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      50.70     5.71
  6   8 STEUDLE JESSICA        96  SC BRÖTZINGEN                            53.95     8.96

         SCHÜLER 6 / männlich

  1  12 NOHE LASSE             96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      43.10     0.00
  2  13 RESCHKE CEDRIK         96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      45.03     1.93
  3  15 FRANZKE KAI            96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      46.60     3.50
  4   9 FORCHER LEON           96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      48.26     5.16
  5  14 FORCHER LEANDER        96  RHEINBRÜDER KARLSR.                      51.08     7.98
  6  11 FRAá CHRIS             96  ESG FRANKONIA KARLSR                     54.50    11.40

         SCHÜLER 8 / weiblich

  1  16 WIRTH TAMARA           94  RHEINBRÜDER KARLSR.                      37.21     0.00
  2  18 CHRISTMANN EVA         94  SC PFORZHEIM                             37.62     0.41
  3  23 KLOE NINA              95  RHEINBRÜDER KARLSR.                      38.11     0.90
  4  17 KIENZLER SABRINA       94  SC URACH                                 39.55     2.34
  5  21 ZEHENDNER CARLA        94  SC PFORZHEIM                             40.53     3.32
  6 172 BÜHLER ANNIKA          94  SC OBERKIRCH                             41.88     4.67
  7  26 STRAUB THERESA         95  ESG FRANKONIA KARLSR                     42.00     4.79
  8  19 UNGER ANNA             95  RHEINBRÜDER KARLSR.                      45.75     8.54
  9  27 MERKLE LENA            95  SC BIRKENFELD                            51.01    13.80
 10  24 GREINER KIRA           95  RHEINBRÜDER KARLSR.                      52.48    15.27
 11  28 SCHLUND ILANA          94  RHEINBRÜDER KARLSR.                      54.40    17.19
 12  22 MAHLER LORENA          95  SC BRÖTZINGEN                            54.80    17.59
 13  20 BINDER KIM-KELLY       95  SC PFORZHEIM                             56.41    19.20
 14  25 GÖLZ PATRICIA          95  SC PFORZHEIM                             57.46    20.25

         SCHÜLER 8 / männlich

  1  38 DAHLEN YANNIK          95  ESG FRANKONIA KARLSR                     40.37     0.00
  2  30 RESCHKE NICO           94  RHEINBRÜDER KARLSR.                      41.42     1.05
  3  32 HERRMANN FLORIAN       95  SC HUNDSBACH                             43.30     2.93
  4  33 SCHUCK PAUL            94  RHEINBRÜDER KARLSR.                      46.09     5.72
  5  36 SCHMIEDER STEFFEN      95  SC HUNDSBACH                             46.86     6.49


01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  1
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

Hinweis zur Startreihenfolge:                                               
Beim neuen DSV-Auswertungsprogramm mssen entweder alle Läufer mit DSV-Code 
und Punkten gemeldet sein oder alle ohne. Daher werden Punkteläufer in der  
Startreihenfolge nicht gesondert bercksichtig. Danke fr euer Verständnis. 

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

  6  39 PISCHINGER JOHANNES    95  SC MOSBACH                               47.84     7.47
  7  34 KILLER STEVEN          94  SC MOSBACH                               48.33     7.96
  8  31 SCHNEIDERBANGER DAVID  95  SC PFORZHEIM                             48.70     8.33
  9  29 BIERTHER LUCAS         94  SC LEIMEN                                50.99    10.62
 10  35 ECKHARD FLORIAN        95  RHEINBRÜDER KARLSR.                    1:20.63    40.26

         SCHÜLER 10 / weiblich

  1  51 LUDWIG SABRINA         92  ESG FRANKONIA KARLSR                     37.40     0.00
  2  46 WINTERHALDER INES      92  SC URACH                                 37.75     0.35
  3  53 GEHARD FABIENNE        93  RHEINBRÜDER KARLSR.                      38.48     1.08
  4  52 DAHLEN MILENA          93  ESG FRANKONIA KARLSR                     38.88     1.48
  5  44 STRAUB LAURA           93  ESG FRANKONIA KARLSR                     39.31     1.91
  6  43 NOHE FIONA             93  RHEINBRÜDER KARLSR.                      39.82     2.42
  7  41 OCHS MELANIE           93  ESG FRANKONIA KARLSR                     41.37     3.97
  8  48 HÖRIG STEFANIE         93  SC BISCHWEIER                            41.70     4.30
  9  42 SCHEU FRIEDERIKE       92  SC MOSBACH                               43.54     6.14
 10  45 MERKLE LAURA           93  SC BIRKENFELD                            44.77     7.37
 11  47 MAST JOHANNA           92  SC ENZKLÖSTERLE                          46.83     9.43
 12  40 LINDER CARLOTTA        93  RHEINBRÜDER KARLSR.                      48.22    10.82
 13  49 GÖHRINGER ISABEL       92  SC LEIMEN                                58.19    20.79

         SCHÜLER 10 / männlich

  1  62 SCHREIBER ROBERT       93  SC BRÖTZINGEN                            37.15     0.00
  2  63 BINDER TIM             92  SC PFORZHEIM                             37.56     0.41
  3  64 KOFFEMAN BJÖRN         93  SC OFTERSHEIM                            38.54     1.39
  4  74 SALAMON TIMO           92  SC LEIMEN                                39.17     2.02
  5  69 SCHMIEDER FELIX        92  SC HUNDSBACH                             39.37     2.22
  6  66 BARTBERGER ALBERT      93  SV SAIG                                  40.13     2.98
  7  57 BARTBERGER DAVID       93  SV SAIG                                  40.51     3.36
  8  60 KNEIS CHRISTOPH        92  SC HOCKENHEIM                            40.76     3.61
  9  71 FRANZKE HEIKO          93  RHEINBRÜDER KARLSR.                      41.92     4.77
 10  70 STRAáBURGER MARC       93  SC BÜHLERTAL                             41.99     4.84
 11  76 STEUDLE PATRIK         92  SC BRÖTZINGEN                            43.85     6.70
 12  55 SIMON TIM              93  SC HOCKENHEIM                            44.20     7.05
 13  72 LINDER MORITZ          92  RHEINBRÜDER KARLSR.                      44.66     7.51
 14  61 GREINER DAVID          93  RHEINBRÜDER KARLSR.                      45.36     8.21
 15  73 VOLK FABIAN            92  SC GRUMMER STEGGE                        47.94    10.79
 16  67 KILLER PATRICK         92  SC MOSBACH                               51.66    14.51
 17  54 SCHWARZ MARCEL         93  SC OFTERSHEIM                            54.41    17.26





01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  2
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

         SCHÜLER 12 / weiblich

  1  91 GEHARD KIRA            90  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.68     0.00
  2  81 NEUMAIER SILKE         90  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.92     0.24
  3  80 KLOE MEIKE             91  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.73     1.05
  4 220 WEILER Carmen          90  SC NEUSTADT                              36.16     1.48
  5  79 WILHELM SARAH          91  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.29     1.61
  6  92 HOFMEIER ANNIKA        91  SC BONNDORF                              36.51     1.83
  7  83 BRAUNEGGER NINA        91  SC HUNDSBACH                             36.79     2.11
  8  90 RENZ MARLENE           91  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.81     2.13
  9  85 RUDOLPH FRANZISKA      91  SC HEIDELBERG                            36.84     2.16
 10  87 KOFFEMAN MEIKE         90  SC OFTERSHEIM                            38.33     3.65
 11  82 PASARIC LARA           90  SC HOCKENHEIM                            39.18     4.50
 12 111 RAITZIG CLAIRE         90  SC MOSBACH                               39.86     5.18
 13  86 WINDISCH JASMIN        90  SC MANNHEIM                              40.52     5.84
 14  93 MORITZ ANNIKA          91  SC MOSBACH                               40.65     5.97
 15  88 PUCHINGER REBECCA      91  SC BRÖTZINGEN                            42.13     7.45
 16  89 SCHMITT KATRIN         91  SC LEIMEN                                44.58     9.90
 17  77 URBAN VERENA           90  SC KARLSRUHE                             48.49    13.81
 18  78 SEIPP EILEEN           91  SC GRUMMER STEGGE                        52.66    17.98

         SCHÜLER 12 / männlich

  1  98 HAURY DOMINIK          90  RHEINBRÜDER KARLSR.                      33.85     0.00
  2  94 WALZ RETO              90  ESG FRANKONIA KARLSR                     34.09     0.24
  3 121 WINKELMAIER JENS       91  SV SAIG                                  34.45     0.60
  4  97 FUá KEVIN              91  SC BÜHLERTAL                             35.10     1.25
  5 109 ZIEGLER FABIAN         90  SC OBERKIRCH                             35.32     1.47
  6 108 BÜHLER JULIAN          90  SC OBERKIRCH                             35.57     1.72
  7 117 KLEISER JONAS          90  SV SAIG                                  35.97     2.12
  8 102 FREYER JOHANNES        91  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.27     2.42
  9 113 SCHWARZ MARVIN         91  SC BRÖTZINGEN                            36.50     2.65
 10  96 WERLING FELIX          91  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.56     2.71
 11  99 KREMBSLER JONAS        90  SC HEIDELBERG                            36.61     2.76
 12 116 SCHUMACHER LUIS        90  SC BIRKENFELD                            37.34     3.49
 13 100 ROLLER ADRIAN          91  SC ENZKLÖSTERLE                          37.57     3.72
 14     BINDER NICK            90  SC PFORZHEIM                             37.87     4.02
 15 104 MÜLLNER MANUEL         91  SC MOSBACH                               37.99     4.14
 16 115 WANGLER DANIEL         90  SV SAIG                                  40.46     6.61
 17 106 FLESCHHUT MARCEL       90  SC MOSBACH                               40.83     6.98
 18  95 KRAFT FLORIAN          91  SC MOSBACH                               40.89     7.04
 19 101 METZGER JULIAN         90  SC BIRKENFELD                            41.11     7.26
 20 118 MANNSPERGER PHILIPP    91  SC HEIDELBERG                            41.16     7.31
 21 120 SCHURICH ADRIAN        90  SC OFTERSHEIM                            41.49     7.64
 22 103 BIERTHER MORITZ        91  SC LEIMEN                                42.38     8.53



01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  3
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

 22 112 ZWEIGEL PHILIPP        91  SC MANNHEIM                              43.54     9.69
 23 110 KOMMER JULIAN          90  SC MOSBACH                               43.98    10.13
 24 107 BERGER SVEN            91  SC GRUMMER STEGGE                        45.42    11.57

         SCHÜLER 14 / weiblich

  1 123 HÖRIG KATRIN           88  SC BISCHWEIER                            34.32     0.00
  2 133 LUDWIG VANESSA         89  ESG FRANKONIA KARLSR                     34.37     0.05
    128 RUPP VALERIE           88  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.37     0.05
  4 124 FISCHER REBEKKA        89  SC SEEBACH                               34.76     0.44
  5 126 SCHAHN JENNIFER        88  SC LEIMEN                                35.53     1.21
  6 129 GIESE LEANDRA          88  SC HEIDELBERG                            35.81     1.49
  7 131 SCHUCK ANNA            88  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.73     2.41
  8 134 KASPER SWENIA          88  SC LEIMEN                                37.28     2.96
  9 130 SCHNURR RAMONA         89  SC HUNDSBACH                             38.52     4.20
 10 127 MACKMULL MARIE-THERESE 88  SC MOSBACH                               38.57     4.25
 11 136 PFEIFLE STEFANIE       89  SC HOCKENHEIM                            39.76     5.44
 12 122 ELLWANGER LAURA        89  SC MOSBACH                               39.83     5.51

         SCHÜLER 14 / männlich

  1 222 BEHA Patric            88  SC NEUSTADT                              32.96     0.00
  2 221 WEILER Marcel          88  SC NEUSTADT                              33.53     0.57
  3 152 FAIáT ANDREAS          89  SC SEEBACH                               34.16     1.20
  4 153 KLEISER CHRISTIAN      88  SV SAIG                                  34.27     1.31
  5 145 OEHLER CHRISTOPH       88  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.32     1.36
  6 150 GINDNER BJÖRN          89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.44     1.48
  7 156 KLAUS TIM              89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.13     2.17
  8 154 WILDENMANN ROBERT      89  SC BIRKENFELD                            35.16     2.20
  9 144 WEIáER ROBIN           89  SC URACH                                 35.40     2.44
 10 161 RENZ BASTIAN           89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.59     2.63
 11 148 SEYFRIED STEFFEN       88  SC HOCKENHEIM                            35.78     2.82
 12 159 SCHNEIDER MARC         89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.90     2.94
 13 160 HÖRIG DANIEL           89  SC BISCHWEIER                            36.00     3.04
 14 137 WANGLER STEFAN         88  SV SAIG                                  36.79     3.83
 15 157 FRANKEN JENS           89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.93     3.97
 16 155 URBAN STEPHAN          89  RHEINBRÜDER KARLSR.			    37,96     	
 17 149 MELCHER MAXIMILIAN     89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      38.03     5.07
 18 143 OCHS PHILIPP           89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      38.26     5.30
 19 142 KNEIS TOBIAS           88  SC HOCKENHEIM                            38.58     5.62
 20 140 URBAN PHILIP           89  ESG FRANKONIA KARLSR                     38.67     5.71
 21 138 KAZMIERCZAK MATTHIAS   89  SC MANNHEIM                              40.26     7.30
 22 141 MAI PHILLIP            89  SC BIRKENFELD                            40.94     7.98
 23 139 FRIES DANNY            89  SC GRUMMER STEGGE                        43.42    10.46
 24 147 BRAUCH SEBASTIAN       89  RHEINBRÜDER KARLSR.                      45.06    12.10


01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  4
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

         JUGEND 16 / weiblich

  1 170 UNGEHEUER ANNE         87  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.54     0.00
  2   6 MAST MARIA             87  SC ENZKLÖSTERLE                          35.99     0.45
  3 164 BRAUCH KATHARINA       86  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.46     0.92
  4 168 MELCHER MIRIAM         87  RHEINBRÜDER KARLSR.                      36.71     1.17
  5 163 ZIMMERMANN LISA        87  SC HEIDELBERG                            36.87     1.33
  6 165 SCHNURR MELANIE        86  SC HUNDSBACH                             37.60     2.06
  7 167 SCHNEIDER LISA         86  RHEINBRÜDER KARLSR.                      37.83     2.29
  8 162 FISCHER CHRISTIANE     87  SC SEEBACH                               38.17     2.63

         JUGEND 18 / weiblich

  1 178 ERDRICH NELLY          83  SC OPPENAU                               34.22     0.00
  2 175 FAIáT STEFANIE         85  SC SEEBACH                               35.09     0.87
  3 173 HERZ NINA              84  SC KARLSRUHE                             35.15     0.93
  4 171 SPREITZER INGA         83  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.66     1.44
  5 177 PFLÜGER PIA            85  SC BISCHWEIER                            35.98     1.76

         D A M E N

  1 180 QUEHENBERGER SABRINA   80  SC BRÖTZINGEN                            34.22     0.00

         JUGEND 16 / männlich

  1 188 SCHULZ MICHAEL         87  ESG FRANKONIA KARLSR                     33.70     0.00
  2 183 GIESE LEO              86  SC HEIDELBERG                            34.14     0.44
  3 185 FORCHER CHRISTOF       87  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.66     0.96
  4 181 LAUTENSCHŽGER MAXIMIL. 87  SC LEIMEN                                34.82     1.12
  5 184 KINZLER SIMON          87  SC URACH                                 35.09     1.39
  6 187 KIMMIG MATHIAS         87  SC SEEBACH                               35.43     1.73
  7 189 SIMON OLIVER           87  SC HOCKENHEIM                            36.13     2.43
  8 182 KLENERT THORSTEN       87  SC KARLSRUHE                             41.61     7.91

         JUGEND 18 / männlich

  1 196 SCHIEBER SIMON         85  RHEINBRÜDER KARLSR.                      33.16     0.00
  2 199 OBERLE STEFAN          85  SC SEEBACH                               33.70     0.54
  3 192 OEHLER CLAUS           85  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.14     0.98
  4 197 HEYDER ALEXANDER       84  SC HOCKENHEIM                            34.43     1.27
  5 190 MARELJA MIKE           83  SC PFORZHEIM                             34.60     1.44
  6 194 NŽHER RUDOLF           84  SC BRÖTZINGEN                            34.95     1.79
  7 193 HERSCHMANN SEBASTIAN   85  SC MANNHEIM                              37.14     3.98



01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  5
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------
RNG STN T E I L N E H M E R    JG  V E R E I N                           LAUFZEIT     DIFF

         H E R R E N

  1 203 BEK AXEL               77  SC PFORZHEIM                             32.20     0.00
  2 207 MEEH GEORG             78  SC PFORZHEIM                             32.34     0.14
  3 219 MAIER MANUEL           75  SC SEEBACH                               32.53     0.33
  4 200 SPRINGMANN MARIO       78  SC SEEBACH                               32.73     0.53
  5 208 WEIáER ANDREAS         81  SC URACH                                 32.91     0.71
  6 218 FISCHER LEO            58  SC SEEBACH                               33.03     0.83
  7 213 ELLWANGER JÜRGEN       61  SC MOSBACH                               33.08     0.88
  8 210 OBERLE JÜRGEN          75  SC SEEBACH                               33.38     1.18
  9 205 KNOCH MARCEL           80  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.19     1.99
 10 211 RIEGERT ROLF           82  SC PFORZHEIM                             34.50     2.30
 11 217 SCHÖNINGER HEIKO       70  SC BIRKENFELD                            34.59     2.39
 12 215 RATZ THOMAS            71  SC BIRKENFELD                            34.66     2.46
 13 212 UNGER MICHAEL          68  RHEINBRÜDER KARLSR.                      34.83     2.63
 14 216 RIES GÖTZ-THILO        79  SC KARLSRUHE                             35.20     3.00
 15 204 FORCHER RALPH          61  RHEINBRÜDER KARLSR.                      35.24     3.04
 16 214 SIMON DANIEL           81  SC HOCKENHEIM                            35.30     3.10
 17 201 WILDENMANN JOACHIM     55  SC BIRKENFELD                            35.45     3.25
 18 202 ZIMMERMANN DENNIS      82  SC GRUMMER STEGGE                        35.98     3.78

         Nicht am Start

       3 OCHS STEFANIE          96  ESG FRANKONIA KARLSR  
      10 NIEDERHAUS MARCO       96  ESG FRANKONIA KARLSR  
      37 LUICK TIM              94  SC LOáBURG            
      59 LUICK CHRIS            92  SC LOáBURG            
      65 STIELER FREDERIC       92  SC BIRKENFELD         
      75 SCHMIDT TIMO           93  SV SAIG               
      84 SCHILLINGER CAROLIN    91  SC LOáBURG            
     105 HABICH SEBASTIAN       90  SC BÜHLERTAL          
     114 BINDER NICK            90  SC PFORZHEIM          
     119 LAMMER PASCAL          90  SC MANNHEIM           
     146 SCHILLINGER DOMINIK    88  SC LOáBURG            
     151 KLAUS KEVIN            89  SC MOSBACH            
     155 URBAN STEPHAN          88  SC KARLSRUHE          
     169 ROTHFUSS KATARINA      87  SC LOáBURG            
     174 MERKEL MIRIAM          83  SC HUNDSBACH          
     176 WINTERHALDER VERONICA  85  SC URACH              
     179 KÜHN MIRIAM            83  ESG FRANKONIA KARLSR  
     186 LANGSDORF CHRISTOPHER  86  RHEINBRÜDER KARLSR.   
     191 SPRINGMANN NICO        83  SC SEEBACH            
     195 WONSIK DANIEL          83  SC SEEBACH            



01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  6
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------

                     S K I C L U B   P F O R Z H E I M                      
                     R i e s e n s l a l o m   2 0 0 3                      

                     OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF                     

----------------------------------------------------------------------------

         Nicht im Ziel

      56 FRAMMELSBERGER ANDREAS 93  SC OBERKIRCH          
      58 MEZGER NICO            93  RHEINBRÜDER KARLSR.   
      68 HERRMANN CHRISTIAN     92  SC HUNDSBACH          
     132 BRAUN KATRIN           88  SC HUNDSBACH          
     158 KLAUS FABIAN           88  RHEINBRÜDER KARLSR.   

         Disqualifiziert

      50 MAHLER MARISA          92  SC BRÖTZINGEN         6                   
     135 PFLÜGER BIANCA         88  SC BISCHWEIER         17                  
     166 HAURY LARISSA          87  RHEINBRÜDER KARLSR.   16                  
     198 BURKART ANDREAS        85  RHEINBRÜDER KARLSR.   17                  
     206 HUBER MARCUS           70  SC SEEBACH            16                  


BEWERBS-STATISTIK
Gemeldete Teilnehner : 220                        Thomas Meier           
Gewertete Teilnehmer : 190
Ausgesch. Teilnehmer :  30                        Zeitnahme              


























01.02.2003 / SEEBUCK/FELDBERG                                       Seite  7
----------------------------------------------------------------------------
        (C) DSV-ALPIN-Software 2003 - Lizenz: SKI-CLUB MANNHEIM 1906        
----------------------------------------------------------------------------