Riesenslalom
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
ORGANISATION | SZ Bernau | ||||
KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
WETTKAMPFLEITE | S.RENSING | SVS | STRECKENAME | SEEBUCK | |
SCHIEDSRICHTER | K.FISCHER | SVS | START | 1420 m | |
STRECKENCHEF | B.BAUR | SZ BERNAU | ZIEL | 1280 m | |
STARTRICHTER | K.VOIGT | SZ BERNAU | HOEHENDIFFERENZ | 140 m | |
ZIELRICHTER | C.B™HLER | SZ BERNAU | STRECKENLAENGE | 550 m | |
CHEF ZEITNAHME | H.K™PFER | SZ BERNAU | |||
1.LAUF | 2.LAUF | ||||
KURSSETZER | D.GšNTHER | SVS | D.THOMA | SVS | |
ANZAHL TORE | 18 | 19 | |||
VORLAEUFER | B.BAUR | SZ BERNAU | V.FUS | SC FREIBUG | |
A.SPITZ | SZ BERNAU | H.BAUR | SZ BERNAU | ||
F.KAISER | SZ BERNAU | A.SPITZ | SZ BERNAU | ||
STARTZEIT | 12.15 | 14.15 | |||
WETTER/SCHNEE | sonnig, hart | sonnig, hart | |||
TEM.Start/Ziel | +2 C | +4 C |
RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | VB | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF |
MÄDCHEN | |||||||||
1 | 40 | 32042M02 | LORENZ Lisa | 89 | V | 35.78 | 34.43 | 1:10.21 | 0.00 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
2 | 42 | 32062M01 | DIELENSCHNEIDER Sarah | 89 | II | 37.03 | 35.06 | 1:12.09 | 1.88 |
SC OFFENBURG | |||||||||
3 | 19 | 32065M03 | RIESTERER Tamara | 90 | IV | 36.77 | 35.49 | 1:12.26 | 2.05 |
SC OBERRIED | |||||||||
4 | 45 | 32180M06 | HÖRIG Katrin | 88 | I | 36.96 | 35.59 | 1:12.55 | 2.34 |
SC BISCHWEIER | |||||||||
5 | 44 | 32021M02 | STEINEBRUNNER Sina | 88 | V | 37.27 | 35.36 | 1:12.63 | 2.42 |
SC TODTNAU | |||||||||
6 | 36 | 32042M04 | WIESSLER Noemi | 89 | V | 37.05 | 35.94 | 1:12.99 | 2.78 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
7 | 50 | -------- | GÖPPERT Vanessa | 88 | IV | 37.31 | 35.75 | 1:13.06 | 2.85 |
SC OBERRIED | |||||||||
8 | 25 | 32074M04 | WIESLER Samira | 90 | V | 37.00 | 36.12 | 1:13.12 | 2.91 |
SC MÜNSTERTAL | |||||||||
9 | 37 | 32046M01 | FISCHER Rebekka | 89 | I | 37.31 | 36.26 | 1:13.57 | 3.36 |
SC SEEBACH | |||||||||
10 | 32 | 32055M01 | LUDWIG Vanessa | 89 | SVN | 37.72 | 35.91 | 1:13.63 | 3.42 |
ESG KARLSRUHE | |||||||||
11 | 38 | 32069M01 | EBI Sina | 88 | IV | 37.69 | 36.25 | 1:13.94 | 3.73 |
SC NEUSTADT | |||||||||
12 | 33 | 32180M07 | PFLÜGER Bianca | 88 | I | 37.98 | 36.21 | 1:14.19 | 3.98 |
SC BISCHWEIER | |||||||||
13 | 41 | 32137M02 | MARK Jeannine | 89 | III | 37.97 | 36.23 | 1:14.20 | 3.99 |
SC FURTWANGEN | |||||||||
14 | 17 | 32016M01 | HABERSTROH Alisa | 91 | III | 38.11 | 36.17 | 1:14.28 | 4.07 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
15 | 43 | 32110M01 | BRAUN Katrin | 88 | I | 38.73 | 37.00 | 1:15.73 | 5.52 |
SC HUNDSBACH | |||||||||
16 | 20 | 32137M01 | DWORSKI Carmen | 90 | III | 38.70 | 37.13 | 1:15.83 | 5.62 |
SC FURTWANGEN | |||||||||
17 | 15 | -------- | GÖPPERT Elena | 91 | IV | 38.66 | 37.31 | 1:15.97 | 5.76 |
SC OBERRIED | |||||||||
18 | 12 | 32026M02 | SAUTER Karen | 91 | II | 38.89 | 37.36 | 1:16.25 | 6.04 |
SC KANDEL | |||||||||
19 | 23 | 31056M01 | GERHARD Kira | 90 | SVN | 38.84 | 37.61 | 1:16.45 | 6.24 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
20 | 48 | 31083M01 | SCHAHN Jenifer | 88 | SVN | 39.45 | 37.63 | 1:17.08 | 6.87 |
SC LEIMEN | |||||||||
21 | 21 | 32176M01 | ANGST Rebekka | 90 | IV | 39.25 | 37.88 | 1:17.13 | 6.92 |
SC BONNDORF | |||||||||
22 | 49 | 32053M03 | ALBIEZ Nadja | 88 | VII | 39.36 | 37.81 | 1:17.17 | 6.96 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
23 | 53 | -------- | WEILER Carmen | 90 | IV | 39.08 | 38.31 | 1:17.39 | 7.18 |
SC NEUSTADT | |||||||||
24 | 31 | 32044M01 | GRATWOHL Daniela | 89 | VI | 39.29 | 38.11 | 1:17.40 | 7.19 |
SC SINGEN | |||||||||
25 | 22 | 32016M02 | WUSCHEK Laura | 90 | III | 39.35 | 38.21 | 1:17.56 | 7.35 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
26 | 34 | 31058M04 | FREYER Luisa | 89 | SVN | 39.76 | 38.14 | 1:17.90 | 7.69 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
27 | 10 | 32062M02 | PATSCH Leonie | 91 | II | 39.01 | 38.91 | 1:17.92 | 7.71 |
SC OFFENBURG | |||||||||
28 | 28 | 32026M01 | EBLE Sari | 90 | II | 39.86 | 38.37 | 1:18.23 | 8.02 |
SC KANDEL | |||||||||
29 | 35 | 32053M01 | BOERNER Sandra | 89 | VII | 39.41 | 38.99 | 1:18.40 | 8.19 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
30 | 8 | 31056M07 | KLOE Maike | 91 | SVN | 39.89 | 38.53 | 1:18.42 | 8.21 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
31 | 30 | 32060M01 | KNAPP Anna | 90 | I | 39.63 | 39.24 | 1:18.87 | 8.66 |
SC OTTENHÖFEN | |||||||||
32 | 24 | 32095M02 | DEGEN Luisa | 90 | VI | 40.09 | 38.92 | 1:19.01 | 8.80 |
SC KONSTANZ | |||||||||
33 | 13 | 32074M02 | ORTLIEB Madlen | 91 | V | 40.65 | 38.89 | 1:19.54 | 9.33 |
SC MÜNSTERTAL | |||||||||
34 | 46 | 32053M04 | DANNENBERGER Yvonne | 89 | VII | 40.26 | 39.32 | 1:19.58 | 9.37 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
35 | 51 | 32053M05 | MEYER Bettina | 89 | VII | 40.51 | 39.21 | 1:19.72 | 9.51 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
36 | 29 | 32057M01 | DEMPFLE Lisa | 90 | VI | 41.49 | 38.35 | 1:19.84 | 9.63 |
SC RADOLFZELL | |||||||||
37 | 27 | 32191M02 | SCHOCH Tatjana | 90 | I | 40.84 | 39.62 | 1:20.46 | 10.25 |
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
38 | 3 | -------- | SAUTER Lucia | 92 | II | 40.64 | 39.85 | 1:20.49 | 10.28 |
SC KANDEL | |||||||||
39 | 4 | -------- | SCHLEGEL Svenja | 92 | V | 41.04 | 39.98 | 1:21.02 | 10.81 |
SC MUGGENBRUNN | |||||||||
40 | 52 | -------- | HOFMEIER Annika | 91 | IV | 41.76 | 39.71 | 1:21.47 | 11.26 |
SC BONNDORF | |||||||||
41 | 11 | 32110M02 | BRAUNEGGER Nina | 91 | I | 41.43 | 40.30 | 1:21.73 | 11.52 |
SC HUNDSBACH | |||||||||
42 | 16 | 32053M06 | HAUCK Eva | 91 | VII | 41.83 | 40.58 | 1:22.41 | 12.20 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
43 | 2 | -------- | WUSCHEK Nora | 92 | III | 42.03 | 40.79 | 1:22.82 | 12.61 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
44 | 39 | 31056M05 | RUPP Valerie | 88 | SVN | 46.99 | 36.29 | 1:23.28 | 13.07 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
45 | 1 | -------- | HERR Cindy | 92 | II | 42.27 | 41.81 | 1:24.08 | 13.87 |
SC KANDEL | |||||||||
46 | 9 | 32074M02 | FRITZ Ann-Katrin | 91 | V | 56.15 | 39.71 | 1:35.86 | 25.65 |
SZ PRÄG | |||||||||
B U B E N | |||||||||
1 | 116 | 32022B03 | STOCKKAMP Maximilian | 88 | VII | 34.81 | 33.18 | 1:07.99 | 0.00 |
SC TODTMOOS | |||||||||
2 | 117 | 32016B01 | BRUKER Florian | 88 | III | 35.32 | 34.26 | 1:09.58 | 1.59 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
3 | 124 | 32021B01 | SAYER Marcel | 88 | V | 35.29 | 34.39 | 1:09.68 | 1.69 |
SC TODTNAU | |||||||||
4 | 118 | 32022B01 | RODRIGUES Timo | 88 | VII | 35.55 | 34.20 | 1:09.75 | 1.76 |
SC TODTMOOS | |||||||||
5 | 125 | 32014B01 | EBNER Benedikt | 88 | III | 36.20 | 34.21 | 1:10.41 | 2.42 |
SC VILLINGEN | |||||||||
6 | 126 | -------- | BEHA Patrick | 88 | IV | 36.02 | 34.53 | 1:10.55 | 2.56 |
SC NEUSTADT | |||||||||
7 | 122 | 32003B01 | FRITZ Tim | 88 | V | 36.47 | 34.49 | 1:10.96 | 2.97 |
SC ZELL | |||||||||
8 | 112 | HIRTLE Axel | 89 | VII | 35.93 | 35.12 | 1:11.05 | 3.06 | |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
9 | 114 | 32018B01 | WINTERHALDER Steffen | 88 | IV | 36.88 | 34.97 | 1:11.85 | 3.86 |
SC URACH | |||||||||
10 | 137 | 32069B02 | WEILER Manuel | 88 | IV | 37.02 | 35.00 | 1:12.02 | 4.03 |
SC NEUSTADT | |||||||||
11 | 119 | 32065B01 | SCHNEIDER Fabian | 89 | IV | 36.95 | 35.14 | 1:12.09 | 4.10 |
SC OBERRIED | |||||||||
12 | 104 | 32074B02 | GUTMANN Moritz | 90 | V | 36.98 | 35.24 | 1:12.22 | 4.23 |
SC MÜNSTERTAL | |||||||||
13 | 98 | 32042B02 | GUTMANN Patrick | 90 | V | 37.00 | 35.52 | 1:12.52 | 4.53 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
14 | 134 | 32149B01 | MITTELBACH Bastian | 88 | IV | 37.60 | 34.93 | 1:12.53 | 4.54 |
SC FISCHBACH | |||||||||
15 | 135 | 32053B01 | MERZ Robin | 88 | VII | 36.78 | 35.82 | 1:12.60 | 4.61 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
16 | 123 | 31056B03 | OEHLER Christoph | 88 | SVN | 36.85 | 35.79 | 1:12.64 | 4.65 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
17 | 131 | 32095B01 | BREUNINGER Marcel | 88 | VI | 37.17 | 35.53 | 1:12.70 | 4.71 |
SC KONSTANZ | |||||||||
18 | 120 | 31056B05 | KRITZER Daniel | 89 | SVN | 37.56 | 35.39 | 1:12.95 | 4.96 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
19 | 132 | 32046B02 | FAIßT Andreas | 89 | I | 37.56 | 35.64 | 1:13.20 | 5.21 |
SC SEEBACH | |||||||||
20 | 93 | 32099B02 | STRECKER Fabian | 90 | IV | 37.37 | 35.93 | 1:13.30 | 5.31 |
SV KIRCHZARTEN | |||||||||
21 | 136 | 32053B03 | WITT Fabian | 88 | VII | 37.12 | 36.27 | 1:13.39 | 5.40 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
22 | 115 | 32031B02 | KRUETT Simon | 89 | VI | 37.55 | 36.21 | 1:13.76 | 5.77 |
SZ STOCKACH | |||||||||
23 | 129 | 31056B04 | KLAUS Tim | 89 | SVN | 37.67 | 36.10 | 1:13.77 | 5.78 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
24 | 113 | 32026B02 | VEITH Sebastian | 88 | II | 37.76 | 36.02 | 1:13.78 | 5.79 |
SC KANDEL | |||||||||
25 | 127 | FABER Benjamin | 89 | III | 38.08 | 35.86 | 1:13.94 | 5.95 | |
SC DONAUESCHINGEN | |||||||||
26 | 97 | 31055B01 | WALZ Reto | 90 | SVN | 37.52 | 36.44 | 1:13.96 | 5.97 |
ESG KARLSRUHE | |||||||||
27 | 133 | -------- | RAMSPERGER Jan | 89 | IV | 38.37 | 35.79 | 1:14.16 | 6.17 |
SZ FELDBERG | |||||||||
28 | 94 | 32016B04 | HABERSTROH Marc | 90 | III | 37.96 | 36.21 | 1:14.17 | 6.18 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
29 | 96 | 32022B02 | RODRIGUES Sven | 90 | VII | 37.61 | 36.63 | 1:14.24 | 6.25 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
30 | 101 | 32067B02 | ZIEGLER Fabian | 90 | I | 37.48 | 36.88 | 1:14.36 | 6.37 |
SC OBERKIRCH | |||||||||
31 | 100 | 32137B01 | DORER Marc | 90 | III | 38.06 | 36.36 | 1:14.42 | 6.43 |
SC FURTWANGEN | |||||||||
32 | 85 | 32042B07 | KISSLING Marc | 91 | V | 38.05 | 36.45 | 1:14.50 | 6.51 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
33 | 130 | 31056B06 | GINDNER Björn | 89 | SVN | 38.32 | 36.26 | 1:14.58 | 6.59 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
34 | 95 | 32065B02 | SCHNEIDER Lucas | 90 | IV | 38.20 | 36.80 | 1:15.00 | 7.01 |
SC OBERRIED | |||||||||
35 | 111 | -------- | REINER Thomas | 90 | III | 37.86 | 37.22 | 1:15.08 | 7.09 |
SC DONAUESCHINGEN | |||||||||
36 | 138 | 32062B03 | EGGS Benedikt | 89 | II | 38.37 | 36.72 | 1:15.09 | 7.10 |
SC OFFENBURG | |||||||||
37 | 128 | 32016B05 | NAGEL Tobias | 89 | III | 38.44 | 36.67 | 1:15.11 | 7.12 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
38 | 92 | 31056B09 | HAURY Dominik | 90 | SVN | 38.59 | 36.54 | 1:15.13 | 7.14 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
39 | 88 | 32042B04 | LORENZ Andreas | 91 | V | 38.63 | 36.54 | 1:15.17 | 7.18 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
40 | 99 | 32159B02 | WERNET Felix | 90 | II | 38.55 | 36.74 | 1:15.29 | 7.30 |
SZ ELZACH | |||||||||
41 | 77 | 32053B07 | HIRTLE Tim | 91 | VII | 38.34 | 37.28 | 1:15.62 | 7.63 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
42 | 90 | 32072B01 | KARLE Lukas | 91 | V | 38.52 | 37.46 | 1:15.98 | 7.99 |
SC MUGGENBRUNN | |||||||||
43 | 87 | 32042B06 | TILGENER Constantin | 91 | V | 38.52 | 37.49 | 1:16.01 | 8.02 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
44 | 147 | 31056B11 | SCHNEIDER Marc | 89 | SVN | 38.90 | 37.15 | 1:16.05 | 8.06 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
45 | 141 | 32186B01 | RUTHENBERG Nico | 88 | II | 38.95 | 37.17 | 1:16.12 | 8.13 |
SC BERGHAUPTEN | |||||||||
46 | 106 | 32169B01 | HABICH Sebastian | 90 | I | 38.89 | 37.29 | 1:16.18 | 8.19 |
SC BÜHLERTAL | |||||||||
47 | 140 | 32110B01 | HERRMANN Markus | 88 | I | 38.82 | 37.64 | 1:16.46 | 8.47 |
SC HUNDSBACH | |||||||||
48 | 144 | 32095B02 | KOLB Rene | 88 | VI | 39.26 | 37.42 | 1:16.68 | 8.69 |
SC KONSTANZ | |||||||||
49 | 66 | -------- | BUHL Marius | 92 | V | 39.00 | 37.81 | 1:16.81 | 8.82 |
SV SCHAUINSLAND | |||||||||
50 | 78 | 32169B02 | FUß Kevin | 91 | I | 39.06 | 37.91 | 1:16.97 | 8.98 |
SC BÜHLERTAL | |||||||||
51 | 105 | 32067B01 | FRAMMELSBERGER Johann | 90 | I | 39.30 | 37.68 | 1:16.98 | 8.99 |
SC OBERKIRCH | |||||||||
52 | 102 | 32026B05 | VEITH Marian | 90 | II | 39.63 | 37.46 | 1:17.09 | 9.10 |
SC KANDEL | |||||||||
53 | 73 | -------- | BUCHHOLZ Tobias | 92 | III | 39.06 | 38.24 | 1:17.30 | 9.31 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
54 | 67 | -------- | GUTMANN Jacob | 92 | V | 38.84 | 38.58 | 1:17.42 | 9.43 |
SC MÜNSTERTAL | |||||||||
55 | 103 | 32149B02 | MICHELMICHEL Sven | 90 | IV | 38.90 | 38.53 | 1:17.43 | 9.44 |
SC FISCHBACH | |||||||||
56 | 107 | 32053B06 | FISCHER Dominic | 90 | VII | 39.55 | 37.91 | 1:17.46 | 9.47 |
SZ RHEINFELDEN | |||||||||
57 | 83 | -------- | WINKELMEIER Jens | 91 | IV | 38.49 | 38.98 | 1:17.47 | 9.48 |
SV SAIG | |||||||||
58 | 146 | 31056B07 | RENZ Bastian | 89 | SVN | 40.31 | 37.79 | 1:18.10 | 10.11 |
RHBR KARLSRUHE | |||||||||
59 | 145 | 32057B01 | KREKOSCH Frederik | 89 | VI | 40.46 | 37.72 | 1:18.18 | 10.19 |
SC RADOLFZELL | |||||||||
60 | 70 | -------- | LORENZ Florian | 92 | IV | 39.99 | 38.34 | 1:18.33 | 10.34 |
SC OBERRIED | |||||||||
61 | 61 | -------- | BAUR Niklas | 92 | V | 40.11 | 38.56 | 1:18.67 | 10.68 |
SC MÜNSTERTAL | |||||||||
62 | 75 | -------- | STICH Andr‚ | 92 | IV | 40.06 | 38.86 | 1:18.92 | 10.93 |
SC FISCHBACH | |||||||||
63 | 71 | -------- | MITTELBACH Marcel | 92 | IV | 40.37 | 38.56 | 1:18.93 | 10.94 |
SC FISCHBACH | |||||||||
64 | 81 | -------- | WIRBSER Benedikt | 91 | IV | 40.42 | 38.71 | 1:19.13 | 11.14 |
WSG FELDBERG | |||||||||
65 | 149 | -------- | KLEISER Jonas | 90 | IV | 40.13 | 39.47 | 1:19.60 | 11.61 |
SV SAIG | |||||||||
66 | 91 | 32072B02 | THOMA Matthias | 91 | V | 40.34 | 39.46 | 1:19.80 | 11.81 |
SC MUGGENBRUNN | |||||||||
67 | 80 | 32026B01 | VETTER Philipp | 91 | II | 40.77 | 39.15 | 1:19.92 | 11.93 |
SC KANDEL | |||||||||
68 | 63 | -------- | DIELENSCHNEIDER Tobias | 92 | II | 40.69 | 39.30 | 1:19.99 | 12.00 |
SC OFFENBURG | |||||||||
69 | 79 | 32026B03 | HERR Marcel | 91 | II | 39.82 | 40.19 | 1:20.01 | 12.02 |
SC KANDEL | |||||||||
70 | 69 | -------- | MARK Jan | 92 | III | 41.08 | 39.40 | 1:20.48 | 12.49 |
SC FURTWANGEN | |||||||||
71 | 76 | -------- | SCHMITT Maximilian | 92 | V | 40.98 | 39.68 | 1:20.66 | 12.67 |
SZ MÜLLHEIM | |||||||||
72 | 62 | -------- | BÜHLER Bernd | 92 | III | 41.18 | 39.71 | 1:20.89 | 12.90 |
SF TENNENBRONN | |||||||||
73 | 139 | 32180B02 | HÖRIG Daniel | 89 | I | 39.36 | 42.51 | 1:21.87 | 13.88 |
SC BISCHWEIER | |||||||||
74 | 82 | 31089B01 | SCHWARZ Marvin | 91 | SVN | 41.84 | 40.15 | 1:21.99 | 14.00 |
SC BRÖTZINGEN | |||||||||
75 | 86 | 31013B01 | MÜLLNER Manuel | 91 | SVN | 41.59 | 41.31 | 1:22.90 | 14.91 |
SC MOSBACH | |||||||||
76 | 72 | -------- | HERRMANN Christian | 92 | I | 42.44 | 40.78 | 1:23.22 | 15.23 |
SC HUNDSBACH | |||||||||
77 | 110 | 31008B01 | JEMNEZ-WEESE Marc | 90 | SVN | 44.31 | 41.04 | 1:25.35 | 17.36 |
SC WIESLOCH | |||||||||
Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
6 | -------- | HUG Alexandra | 92 | IV | |||||
7 | -------- | WINTERHALDER Ines | 92 | IV | |||||
26 | -------- | HERTLEIN Vanessa | 90 | I | |||||
47 | 32012M01 | KERN Theresa | 89 | III | |||||
64 | -------- | KLUß Florian | 92 | III | |||||
65 | -------- | HUG Dominik | 92 | IV | |||||
68 | -------- | GROM Jason | 92 | III | |||||
74 | -------- | FIX Steffen | 92 | IV | |||||
143 | 32046B03 | KLUMPP Oliver | 88 | I | |||||
Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||
14 | 32098M02 | SCHNEIDER Anja | 91 | II | |||||
18 | 32144M02 | FUS Veronika | 90 | IV | |||||
84 | 32021B02 | WETZEL Max | 91 | V | |||||
89 | -------- | BRUNO Fabian | 91 | III | |||||
148 | -------- | KLEISER Christian | 88 | IV | |||||
Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||
5 | -------- | WENK Tatjana | 92 | VII | |||||
109 | -------- | NEININGER Sascha | 90 | III | |||||
121 | 32176B01 | KIENZLE Gregor | 88 | IV | |||||
142 | 32060B02 | SEHLINGER Ingo | 89 | I | |||||
Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
108 | -------- | PIRCHER Michael | 90 | IV | |||||
S. Rensing | |||||||||
Rennleiter |