Quali-Slalom Buben
RANGLISTE FINALE
| ORGANISATION | ||||
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | NAT | LAUFZEIT | DIFF | ||
| 1 | 51 | 12024B03 | FERSTL Pepi | 88 | C | 38.78 | 0.00 | ||
| SC HAMMER | |||||||||
| 2 | 93 | 37063B01 | KEIL Uwe | 88 | LSS | 39.19 | 0.41 | ||
| VFB SCHOENECK | |||||||||
| 3 | 62 | 30003B03 | SANDER Andreas | 89 | WSV | 39.69 | 0.91 | ||
| SNOWTEAM NEUSS | |||||||||
| 4 | 85 | 32003B01 | FRITZ Tim | 88 | SVS | 39.88 | 1.10 | ||
| SC ZELL | |||||||||
| 5 | 73 | 32016B01 | BRUKER Florian | 88 | SVS | 39.97 | 1.19 | ||
| SF TENNENBRONN | |||||||||
| 6 | 61 | 32014B01 | EBNER Benedikt | 88 | SVS | 40.02 | 1.24 | ||
| SC VILLINGEN | |||||||||
| 7 | 80 | 11113B06 | LIEBL Sebastian | 89 | B | 40.03 | 1.25 | ||
| SV LOHBERG | |||||||||
| 8 | 55 | 11128B04 | HUETTINGER Michael | 88 | B | 40.07 | 1.29 | ||
| SC NEUKIRCHEN | |||||||||
| 9 | 77 | 12050B03 | NAMBERGER Hannes | 89 | C | 40.39 | 1.61 | ||
| SC RUHPOLDING | |||||||||
| 10 | 90 | 32053B02 | HIRTLE Axel | 89 | SVS | 40.49 | 1.71 | ||
| SZ RHEINFELDEN | |||||||||
| 11 | 41 | 37125B02 | LUETZENDORF Arne | 88 | LSS | 40.73 | 1.95 | ||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 12 | 54 | 33325B01 | KRAUSS Achim | 89 | SSV | 40.84 | 2.06 | ||
| VFL NAGOLD | |||||||||
| 13 | 69 | 18186B01 | HANAUER Johannes | 88 | OPF | 41.35 | 2.57 | ||
| TEAM 3000 OBERPFALZ | |||||||||
| 14 | 67 | 31056B05 | KRITZER Daniel | 89 | SVN | 42.19 | 3.41 | ||
| RHEINBRUEDER KARLSRU | |||||||||
| 15 | 92 | 37125B03 | SIMON Martin | 88 | LSS | 46.09 | 7.31 | ||
| ASC OBERWIESENTHAL | |||||||||
| 16 | 86 | 15069B01 | BECK Florian | 88 | M | 49.89 | 11.11 | ||
| TSV MUENCHEN 1860 | |||||||||
| 17 | 98 | 14075B04 | CANSTEIN Christian | 89 | I | 53.11 | 14.33 | ||
| WSV SAMERBERG | |||||||||
| Nicht im Ziel 3.Lauf | |||||||||
| 84 | 17014B01 | KOBER Pascal | 88 | O | |||||
| SC GERETSRIED | |||||||||
| Disqualifiziert 3.Lauf | |||||||||
| 45 | 20030B02 | RIEGER Maximilian | 89 | W | |||||
| SC MITTENWALD | |||||||||
| Andreas Fischer | |||||||||
| Rennleiter |