Pokalrennen Riesenslalom
OFFIZIELLE RANGLISTE RIESENTORLAUF
ORGANISATION | ||||
RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | L-ZEIT | DIFF | ||||
SCHUELER 6/weiblich | |||||||||
1 | 6 | REINOLD Jenny | 96 | 36.69 | 0.00 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
2 | 5 | SCHREIBER Luisa | 96 | 41.84 | 5.15 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
3 | 211 | ZEHENDER Lea | 96 | 44.76 | 8.07 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
4 | 4 | BAEUERLE Fabienne | 96 | 46.55 | 9.86 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
5 | 2 | WEIS Mira | 96 | 48.69 | 12.00 | ||||
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
6 | 3 | FAESSLER Anne | 96 | 51.20 | 14.51 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
SCHUELER 6/maennlich | |||||||||
1 | 18 | NOHE Lasse | 96 | 36.53 | 0.00 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
2 | 9 | NIEDERHAUS Marco | 96 | 38.38 | 1.85 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
3 | 12 | RESCHKE Cedrik | 96 | 40.15 | 3.62 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
4 | 17 | BIERTHER Leon | 96 | 40.23 | 3.70 | ||||
SC LEIMEN | |||||||||
5 | 11 | FRASS Chris | 96 | 42.72 | 6.19 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
6 | 16 | FORCHER Leon | 96 | 43.29 | 6.76 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
7 | 13 | KIMMIG Nikolai | 96 | 46.81 | 10.28 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
8 | 15 | HAUER Sebastian | 97 | 46.96 | 10.43 | ||||
SC LOSSBURG | |||||||||
9 | 19 | FORCHER Leander | 96 | 46.97 | 10.44 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
10 | 10 | DECKER Robin | 97 | 47.23 | 10.70 | ||||
SC SASBACHWALDEN | |||||||||
11 | 14 | FISCHER Felix | 97 | 53.34 | 16.81 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
12 | 8 | FRANZKE Kai | 96 | 1:11.07 | 34.54 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
SCHUELER 8/weiblich | |||||||||
1 | 215 | CHRISTMANN Eva | 94 | 32.66 | 0.00 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
2 | 29 | FAESSLER Lisa | 94 | 33.01 | 0.35 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
3 | 30 | KLOE Nina | 95 | 33.82 | 1.16 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
4 | 214 | ZEHENDER Carla | 94 | 34.70 | 2.04 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
5 | 26 | KRATZER Laura | 94 | 35.19 | 2.53 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
6 | 23 | BUEHLER Annika | 94 | 35.89 | 3.23 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
7 | 28 | STRAUB Theresa | 95 | 38.30 | 5.64 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
8 | 24 | VOGT Julia | 95 | 38.60 | 5.94 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
9 | 20 | DINGER Laura | 94 | 39.34 | 6.68 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
10 | 32 | ARMBRUSTER Sina | 94 | 40.12 | 7.46 | ||||
SC SASBACHWALDEN | |||||||||
11 | 33 | BETSCH Tamara | 94 | 40.16 | 7.50 | ||||
SC SASBACHWALDEN | |||||||||
12 | 22 | FISCHER Sabrina | 95 | 40.73 | 8.07 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
13 | 25 | MAHLER Lorena | 95 | 43.59 | 10.93 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
14 | 212 | BINDER Kim-Kelly | 95 | 45.22 | 12.56 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
15 | 21 | SCHMAELZLE Laura | 95 | 45.72 | 13.06 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
16 | 213 | GOELZ Patricia | 95 | 47.66 | 15.00 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
SCHUELER 8/maennlich | |||||||||
1 | 36 | DAHLEN Yannik | 95 | 33.93 | 0.00 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
2 | 38 | SCHNEIDER Christoph | 94 | 36.09 | 2.16 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
3 | 43 | ALBRECHT Marc | 94 | 37.91 | 3.98 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
4 | 40 | REICH Frederik | 94 | 37.99 | 4.06 | ||||
SC LOSSBURG | |||||||||
5 | 42 | RESCHKE Niko | 94 | 38.10 | 4.17 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
6 | 44 | KIRN Tom-Niklas | 95 | 38.66 | 4.73 | ||||
TSV ALTENSTEIG | |||||||||
7 | 39 | SCHNEIDER Lukas | 95 | 39.04 | 5.11 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
8 | 35 | SCHNURR Marco | 94 | 39.93 | 6.00 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
9 | 37 | KILLER Steven | 94 | 40.72 | 6.79 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
10 | 45 | HAUER Nico | 95 | 41.09 | 7.16 | ||||
SC LOSSBURG | |||||||||
11 | 34 | KIMMIG Dominik | 94 | 41.61 | 7.68 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
12 | 47 | SCHMIEDER Steffen | 95 | 41.89 | 7.96 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
13 | 46 | SCHUCK Paul | 94 | 42.24 | 8.31 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
14 | 41 | LANGENSTEINER Vincent | 94 | 42.62 | 8.69 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
SCHUELER 10/weiblich | |||||||||
1 | 56 | LUDWIG Sabrina | 92 | 32.11 | 0.00 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
2 | 51 | ROTH Lisa | 92 | 32.26 | 0.15 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
3 | 52 | MAHLER Marisa | 92 | 32.53 | 0.42 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
4 | 54 | STRAUB Laura | 93 | 33.38 | 1.27 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
5 | 50 | NOHE Fiona | 93 | 33.64 | 1.53 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
6 | 55 | DAHLEN Milena | 93 | 33.69 | 1.58 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
7 | 58 | OCHS Melanie | 93 | 36.59 | 4.48 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
8 | 49 | BRUDER Lena | 93 | 36.81 | 4.70 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
9 | 60 | ZIEGLER Janine | 92 | 37.13 | 5.02 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
10 | 61 | BREZING Natalie | 92 | 37.94 | 5.83 | ||||
VFL NAGOLD | |||||||||
11 | 48 | MERKLE Laura | 93 | 38.55 | 6.44 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
12 | 53 | DINGER Maren | 92 | 39.65 | 7.54 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
13 | 57 | SCHEU Friederike | 92 | 39.86 | 7.75 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
14 | 59 | SCHMAELZLE Barbara | 92 | 46.06 | 13.95 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
SCHUELER 10/maennlich | |||||||||
1 | 78 | SCHNEIDER Pirmin | 92 | 31.25 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
2 | 75 | HERRMANN Christian | 92 | 31.92 | 0.67 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
3 | 82 | FRAMMELSBERGER Andreas | 93 | 32.05 | 0.80 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
4 | 79 | SCHREIBER Robert | 93 | 32.81 | 1.56 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
5 | 216 | BINDER Tim | 92 | 33.31 | 2.06 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
6 | 71 | KIMMIG Josua | 93 | 33.33 | 2.08 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
7 | 70 | SALAMON Timo | 92 | 33.55 | 2.30 | ||||
SC LEIMEN | |||||||||
8 | 66 | FRANZKE Heiko | 93 | 33.65 | 2.40 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
9 | 63 | HUBER Jonas | 93 | 33.75 | 2.50 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
10 | 67 | KOFFEMAN Bjoern | 93 | 33.85 | 2.60 | ||||
SC OFTERSHEIM | |||||||||
11 | 90 | HERTLEIN Maximilian | 93 | 34.84 | 3.59 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
12 | 74 | MEIER Carlo | 93 | 35.14 | 3.89 | ||||
SC BUEHLERTAL | |||||||||
13 | 81 | SCHMIEDER Felix | 92 | 35.30 | 4.05 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
14 | 84 | WEIS Nico | 92 | 35.66 | 4.41 | ||||
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
15 | 77 | SIMON Tim | 93 | 35.67 | 4.42 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
16 | 80 | KNEIS Christoph | 92 | 35.74 | 4.49 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
17 | 73 | KIMMIG Nico | 92 | 35.82 | 4.57 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
18 | 76 | PRESKAR Matthias | 92 | 36.22 | 4.97 | ||||
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
19 | 89 | STEUDLE Patrick | 92 | 36.64 | 5.39 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
20 | 62 | PROSS Benjamin | 92 | 36.81 | 5.56 | ||||
VFL NAGOLD | |||||||||
21 | 68 | GAISER Christian | 93 | 37.28 | 6.03 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
22 | 69 | TEUTSCH Torsten | 93 | 37.62 | 6.37 | ||||
SC LEIMEN | |||||||||
23 | 72 | STIELER Frederic | 92 | 38.05 | 6.80 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
24 | 85 | RUDOLPH Felix | 92 | 38.17 | 6.92 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
25 | 88 | SCHUECK Constantin | 93 | 38.60 | 7.35 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
26 | 83 | FISCHER Fabian | 92 | 38.80 | 7.55 | ||||
SC KARLSRUHE | |||||||||
27 | 65 | KILLER Patrick | 92 | 40.25 | 9.00 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
28 | 87 | VOLK Fabian | 92 | 40.33 | 9.08 | ||||
SC GRUMMER STEGGE | |||||||||
29 | 64 | SCHWARZ Marcel | 93 | 41.21 | 9.96 | ||||
SC OFTERSHEIM | |||||||||
30 | 86 | HEUBERGER Jan | 93 | 43.85 | 12.60 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
SCHUELER 12/weiblich | |||||||||
1 | 104 | KNAPP Anna | 90 | 30.48 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
2 | 91 | SCHOCH Tatjana | 90 | 31.59 | 1.11 | ||||
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
3 | 97 | RUDOLPH Franziska | 91 | 31.64 | 1.16 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
4 | 103 | WOLF Verena | 90 | 31.78 | 1.30 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
5 | 107 | RENZ Marlene | 91 | 31.79 | 1.31 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
6 | 105 | HERTLEIN Vanessa | 90 | 32.40 | 1.92 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
7 | 94 | SCHMAELZLE Alexandra | 91 | 32.98 | 2.50 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
8 | 98 | KOFFEMAN Meike | 90 | 33.03 | 2.55 | ||||
SC OFTERSHEIM | |||||||||
9 | 93 | PASARIC Lara | 90 | 33.93 | 3.45 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
10 | 95 | SCHMIDT Andrea | 90 | 34.69 | 4.21 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
11 | 92 | MORITZ Annika | 91 | 35.85 | 5.37 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
12 | 96 | SCHLEICHER Katharina | 91 | 35.99 | 5.51 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
13 | 101 | WINDISCH Jasmin | 90 | 36.94 | 6.46 | ||||
SC MANNHEIM | |||||||||
14 | 108 | KERN Stefanie | 91 | 38.04 | 7.56 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
15 | 100 | URBAN Verena | 90 | 40.85 | 10.37 | ||||
SC KARLSRUHE | |||||||||
SCHUELER 12/maennlich | |||||||||
1 | 122 | WERLING Felix | 91 | 30.88 | 0.00 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
2 | 116 | BRUDER Tim | 90 | 31.28 | 0.40 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
3 | 127 | KREMBSLER Jonas | 90 | 31.47 | 0.59 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
4 | 112 | PROSS Patrik | 91 | 31.60 | 0.72 | ||||
VFL NAGOLD | |||||||||
5 | 124 | FREYER Johannes | 91 | 31.82 | 0.94 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
6 | 217 | BINDER Nick | 90 | 32.40 | 1.52 | ||||
SC PFORZHEIM | |||||||||
7 | 131 | BRUDER Lukas | 90 | 32.53 | 1.65 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
8 | 133 | SCHUMACHER Luis | 90 | 32.68 | 1.80 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
9 | 115 | MUELLNER Manuel | 91 | 33.12 | 2.24 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
10 | 125 | MAIER Matthias | 90 | 33.34 | 2.46 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
11 | 110 | MOLL Michael | 91 | 33.36 | 2.48 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
12 | 128 | METZGER Julian | 90 | 33.65 | 2.77 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
13 | 132 | FLESCHHUT Marcel | 90 | 34.65 | 3.77 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
14 | 126 | SCHURICH Adrian | 90 | 35.63 | 4.75 | ||||
SC OFTERSHEIM | |||||||||
15 | 121 | BIERTHER Moritz | 91 | 36.20 | 5.32 | ||||
SC LEIMEN | |||||||||
16 | 129 | WIESEMANN Maximilian | 91 | 36.23 | 5.35 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
17 | 114 | LAMMER Pascal | 90 | 36.67 | 5.79 | ||||
SC MANNHEIM | |||||||||
18 | 130 | ZWEIGEL Philipp | 91 | 36.97 | 6.09 | ||||
SC MANNHEIM | |||||||||
19 | 119 | MANNSPERGER Philipp | 91 | 37.56 | 6.68 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
20 | 120 | BERGER Sven | 91 | 39.90 | 9.02 | ||||
SC GRUMMER STEGGE | |||||||||
21 | 134 | SCHUBERT Kevin | 91 | 40.59 | 9.71 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
22 | 123 | KIEFER Manuel | 90 | 40.91 | 10.03 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
23 | 109 | BÜHLER Julian | 90 | 44.80 | 13.92 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
SCHUELER 14/weiblich | |||||||||
1 | 144 | GIESE Leandra | 88 | 29.31 | 0.00 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
2 | 143 | SCHUCK Anna | 88 | 30.86 | 1.55 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
3 | 138 | BRAUN Katrin | 88 | 30.89 | 1.58 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
4 | 137 | SCHAHN Jennifer | 88 | 31.24 | 1.93 | ||||
SC LEIMEN | |||||||||
5 | 140 | SCHMAELZLE Ramona | 88 | 31.92 | 2.61 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
6 | 135 | ELLWANGER Laura | 89 | 33.81 | 4.50 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
7 | 142 | HUEBNER Fanny | 89 | 36.56 | 7.25 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
8 | 141 | MACKMULL Marie-Therese | 88 | 42.73 | 13.42 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
9 | 136 | SCHWARZ Cassandra | 88 | 1:10.25 | 40.94 | ||||
SC OFTERSHEIM | |||||||||
SCHUELER 14/maennlich | |||||||||
1 | 151 | SEHLINGER Ingo | 89 | 28.70 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
2 | 157 | KLAUS Fabian | 88 | 28.98 | 0.28 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
3 | 145 | BAEUERLE Daniel | 88 | 29.26 | 0.56 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
4 | 163 | HERRMANN Markus | 88 | 29.39 | 0.69 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
5 | 164 | KRATZER Marco | 89 | 29.58 | 0.88 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
6 | 161 | MOLL Stephan | 88 | 29.61 | 0.91 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
7 | 149 | KLUMP Oliver | 88 | 29.81 | 1.11 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
8 | 167 | FRANKEN Jens | 89 | 30.15 | 1.45 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
9 | 158 | SCHILLINGER Dominik | 88 | 30.42 | 1.72 | ||||
SC LOSSBURG | |||||||||
10 | 159 | WILDENMANN Robert | 89 | 30.45 | 1.75 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
11 | 162 | KLAUS Kevin | 89 | 30.72 | 2.02 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
12 | 155 | DINGER Phillipp | 89 | 30.86 | 2.16 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
13 | 147 | OCHS Philipp | 89 | 31.35 | 2.65 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
14 | 168 | HERRMANN Michael | 89 | 31.40 | 2.70 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
15 | 152 | URBAN Stephan | 88 | 31.72 | 3.02 | ||||
SC KARLSRUHE | |||||||||
16 | 150 | URBAN Philip | 89 | 31.92 | 3.22 | ||||
ESG FRANKONIA KA | |||||||||
17 | 153 | SEIDT Daniel | 89 | 31.95 | 3.25 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
18 | 160 | MELCHER Maximilian | 89 | 32.61 | 3.91 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
19 | 148 | KNEIS Tobias | 88 | 32.90 | 4.20 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
20 | 165 | KAZMIERCZAK Matthias | 89 | 34.52 | 5.82 | ||||
SC MANNHEIM | |||||||||
21 | 156 | SYWYJ Daniel | 88 | 35.22 | 6.52 | ||||
SC GRUMMER STEGGE | |||||||||
22 | 154 | SCHOCH Michael | 88 | 36.51 | 7.81 | ||||
SC BAD RIPPOLDSAU | |||||||||
23 | 146 | FRIES Danny | 89 | 37.00 | 8.30 | ||||
SC GRUMMER STEGGE | |||||||||
JUGEND 16/weiblich | |||||||||
1 | 169 | SCHNEIDER Nathalie | 87 | 29.13 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
2 | 170 | HAURY Larissa | 87 | 29.68 | 0.55 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
3 | 171 | BRAUCH Katharina | 86 | 30.72 | 1.59 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
4 | 173 | MELCHER Miriam | 87 | 30.89 | 1.76 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
5 | 172 | SCHNURR Melanie | 86 | 31.60 | 2.47 | ||||
SC HUNDSBACH | |||||||||
6 | 174 | FISCHER Christiane | 87 | 31.65 | 2.52 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
JUGEND 16/maennlich | |||||||||
1 | 176 | KNAPP Michael | 87 | 28.26 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
2 | 182 | STIELER Hannes | 86 | 29.36 | 1.10 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
3 | 175 | KIMMIG Mathias | 87 | 29.44 | 1.18 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
4 | 179 | CONRAD Jochen | 86 | 29.46 | 1.20 | ||||
SC ENZKLOESTERLE | |||||||||
5 | 206 | GIESE Leo | 86 | 29.61 | 1.35 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
6 | 180 | SIMON Oliver | 87 | 30.67 | 2.41 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
7 | 177 | REMMLINGER Timo | 87 | 33.74 | 5.48 | ||||
TSV DEGMARN | |||||||||
8 | 178 | HECKMANN David | 87 | 34.08 | 5.82 | ||||
SC MOSBACH | |||||||||
9 | 181 | MAX Dominique | 87 | 36.36 | 8.10 | ||||
SC KARLSRUHE | |||||||||
JUGEND 18/weiblich | |||||||||
1 | 183 | SCHNEIDER Judith | 83 | 32.23 | 0.00 | ||||
SC OTTENHOEFEN | |||||||||
JUGEND 18/maennlich | |||||||||
1 | 184 | SPRINGMANN Nico | 83 | 27.06 | 0.00 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
2 | 188 | OBERLE Stefan | 85 | 28.31 | 1.25 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
3 | 186 | WONSIK Daniel | 83 | 28.36 | 1.30 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
4 | 192 | ELL Martin | 84 | 28.38 | 1.32 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
5 | 193 | ELL Thomas | 84 | 28.75 | 1.69 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
6 | 189 | HEYDER Alexander | 84 | 28.86 | 1.80 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
7 | 190 | HAAS Jochen | 84 | 29.00 | 1.94 | ||||
SC OBERKIRCH | |||||||||
8 | 185 | HERSCHMANN Sebastian | 85 | 31.26 | 4.20 | ||||
SC MANNHEIM | |||||||||
9 | 191 | VEIT Matthias | 85 | 32.25 | 5.19 | ||||
SC GRUMMER STEGGE | |||||||||
DAMEN | |||||||||
1 | 194 | LANGENSTEINER Anne | 58 | 32.54 | 0.00 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
2 | 195 | BOSER Roxana | 67 | 44.27 | 11.73 | ||||
TSV DEGMARN | |||||||||
HERREN | |||||||||
1 | 204 | ERDRICH Ken | 81 | 26.98 | 0.00 | ||||
SC OPPENAU | |||||||||
2 | 201 | SPRINGMANN Mario | 78 | 27.31 | 0.33 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
3 | 196 | OBERLE Juergen | 75 | 27.52 | 0.54 | ||||
SC SEEBACH | |||||||||
4 | 203 | SIMON Daniel | 81 | 29.47 | 2.49 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
5 | 209 | WILDENMANN Joachim | 55 | 29.59 | 2.61 | ||||
SC BIRKENFELD | |||||||||
6 | 208 | KREMBSLER Hacki | 65 | 30.10 | 3.12 | ||||
SC HEIDELBERG | |||||||||
7 | 200 | RUMPF Johann | 48 | 30.61 | 3.63 | ||||
TSV DEGMARN | |||||||||
8 | 207 | MAHLER Juergen | 60 | 31.12 | 4.14 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
9 | 199 | PFEIFLE Martin | 59 | 32.12 | 5.14 | ||||
SC HOCKENHEIM | |||||||||
10 | 210 | HUSNIK Martin | 80 | 32.33 | 5.35 | ||||
SC BROETZINGEN | |||||||||
11 | 205 | REINOLD Markus | 67 | 32.42 | 5.44 | ||||
RHEINBRUEDER KA | |||||||||
12 | 197 | SANDEL Michael | 55 | 33.58 | 6.60 | ||||
TSV DEGMARN | |||||||||
Nicht am Start | |||||||||
1 | ALBRECHT Vanessa | 97 | |||||||
7 | LUNDSCHIEN Alisa | 96 | |||||||
27 | MERKLE Lena | 95 | |||||||
99 | WOLF Anne-Kathrin | 91 | |||||||
102 | LEISE Jana | 91 | |||||||
111 | KIMMIG Daniel | 90 | |||||||
113 | HERMANN Andre | 90 | |||||||
117 | MILTNER Johannes | 90 | |||||||
139 | SCHNURR Ramona | 89 | |||||||
166 | SEYFRIED Steffen | 88 | |||||||
187 | SYWYJ Dominik | 85 | |||||||
Nicht im Ziel | |||||||||
106 | BRAUNEGGER Nina | 91 | |||||||
118 | BRUDER Maximilian | 91 | |||||||
202 | ELLWANGER Juergen | 61 | |||||||
Disqualifiziert | |||||||||
31 | HEUBERGER Elena | 95 | |||||||
198 | ZIMMERMANN Dennis | 82 | |||||||
Herschmann | |||||||||
EDV Zeitnahme |